
الف– مشخصات فردی
| شماره همراه | وب سایت |
| 09124837829 | http://karyabi-radvin.ir |
| 09124837829 | http://karyabi-radvin.ir |
| mehdirajabi2010@gmail.com |
ب- سوابق تحصیلی :
| مقطع | رشته | گرایش |
| کارشناسی | کامپیوتر | نرم افزار |
| کارشناسی | مهندسی فناوری اطلاعات | تجارت الکترونیک |
| کارشناسی ارشد | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار |
| کارشناسی ارشد | کالیبراسیون | دستگاههای اندازه گیری |
| کارشناس ارشد | IT Engineer | E- Commerce |
| دکتری | مهندسی فناوری اطلاعات | تجارت الکترونیک |
| دکتری | مدیریت عالب کسب و کار | DBA |
ج – سوابق شغلی :
| ردیف | عنوان شغلی | از سال | تا سال | مدت | توضیحات |
| 1 | تکنسین دارو سازی | 1371 | 1373 | 2 | دارو خانه |
| 2 | کارمند بخش آموزش | 1372 | 1375 | 3 | دانشکده فنی محل تحصیل همزمان با دوران دانشجویی |
| 3 | کارشناس نرم افزار | 1375 | 1377 | 2 | کارشناس و برنامه نویس سیستم |
| 3 | مدیر فن آوری و اطلاعات | 1377 | 1383 | 6 | مجتمع صنعتی |
| 4 | مدیر فن آوری و اطلاعات | 1383 | 1387 | 4 | سازمان دولتی |
| 5 | مدیر اجرایی و مدیر فناوری اطلاعات | 1387 | 1389 | 2 | سازمان دولتی |
| 6 | معاونت تسهیلات | 1389 | 1392 | 3 | سازمان دولتی |
| 7 | مدیر و مشاور IT | 1390 | 1397 | 7 | گروه صنعتی بتا سر آمد ( تولید کننده قطعات خودرو ) |
| 8 | مدیر و مسئول آموزشگاه | 1390 | 1397 | 7 | آموزشگاه کامپیوتر و زبان آرشا ( نمایندگی زبان شکوه ) |
| 9 | مدرس علوم رایانه | 1384 | 1390 | 7 | موسسه ایز ایران |
| 10 | مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی | 1394 | 1397 | 2 | دارای ای دی و شناسه رسمی اساتید از دانشگاه جامع |
| 11 | مدیر مرکز رایانه | 1394 | 1397 | 2 | دانشگاه علامه طبرسی |
| 12 | مدرس علوم رایانه | 1394 | 1397 | 2 | دانشگاه علامه طبرسی |
| 13 | مدیر گروه کامپیوتر | 1395 | 1397 | 1 | دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 10 |
| 14 | مدرس علوم رایانه | 1394 | 1397 | 2 | دانشگاه علوم تحقیقات |
| 15 | مدیر شرکت بازرگانی GMS | 1395 | 1397 | 1 | تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو برای ساپکو |
| 16 | موسس و مسئول کاریابی رادوین | 1396 | 1397 | 1 | کاریابی رادوین |
د- دوره های تخصصی آموزش دیده :
| ردیف | عنوان دوره |
| 1 | دوره تخصصی زبان انگلیسی )مکالمه و ترجمه ، جهت اعزام به خارج ازکشور در دانشکده علوم و فنون ( |
| 2 | دوره تخصصی دیتا بیس با Sql Server 2008 در موسسه ایز ایران |
| 3 | بانکداری الکترونیک شامل : زیر ساخت خدمات بانکی بانکداری اینترنتی طراحی موبایل بانکینگ روشهای تامین امنیت در بانکداری شیوه های حفظ جامعیت و یکپارچگی اطلاعات در مراکز داده استفاده از RFID |
| 4 | پرداخت الکترونیکی شامل : اجزای سخت افزاری خود پردازها – USSD- QR Code Payments –PC/E – VTM امنیت و رمزگذاری در پرداخت الکترونیک |
| 5 | مبانی حقوقی در تجارت الکترونیک شامل : نحوه تنظیم قرارداد های فروش در فضای مجازی آشنایی با ماده قانونهای تجارت الکترونیک |
| 6 | فناوری و اطلاعات در سازمان IT : فناوری و اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار فن آوری و اطلاعات و ساختار سازمانی ارتباطات شبکه سازمانی |
| 7 | مدیریت کنترل پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) |
| 8 | امنیت در شبکه های کامپیوتری شامل : تجزیه و تحلیل خطرات مطرح در سازمان یا سیستم توسعه امنیت سازمان تدوین سیاست و خدمات امنیتی در سازمان |
| 9 | شناسایی حملات و نحوه جلوگیری از آنان شناسایی فعالیتهای غیر مجاز رمز نگاری اطلاعات امن سازی زیر ساخت شبکه امنیت در منابع شبکه |
| 10 | اصول و فنون مذاکره شامل : نحوه بر قراری ارتباط با ارباب رجوع بکار گیری تکنیکها مذاکره برد برد نحوه پیشبرد مذاکره با تیم های بزرگ مذاکره و مدیریت |
| 12 | مدیریت فن آوری و اطلاعات : فن آوری اطلاعات در سازمان IT اجزای فن آوری در سازمان مدیریت بخش های فنآوری سازمان مدیریت CIO توانایی های ومهارتهای CIO طبقه بندی مهارتها و وظایف مدیر ارشد فن آوری و اطلاعات |
| 13 | تجارت الکترونیک و ایجاد فروشگاههای مجازی : نحوه ایجاد و بکار گیری فروشگاههای مجازی بهره مندی از تجارب فروشگهای مجازی بزرگ تجرات در فضای مجازی تحلیل و تشریح بازار رقبای مستقیم و غیر مستقیم تحلیل ساختار سایت |
ه- مهارتهای کاری:
مهارتهای نرم افزاری :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | آشنایی با برنامه نویسی به زبانهایTurbo Pascal – Delphi-Visual C# |
| 2 | آشنایی با زبانهای برنامه نویسی Html – Css |
| 3 | WordPress – Jomla طراحی وب سایت با استفاده از ابزارهای سی ام اس |
| 4 | آشنایی کامل با مجموعه نرم افزار Office |
| 5 | آشنایی کامل با نرم افزارMicrosoft Excell-Microsoft Word – Microsoft Access & Powerpoint |
| 6 | ساخت مجموعه های اتو ران و مالتی مدیا با MMBulder |
| 7 | آشنایی با برنامه نویسی در محیط های شی گرایی مانند ویژوال استو دیو |
| 8 | Autocad آشنایی با نرم افزار های مهندسی مانند |
| 9 | آشنایی و تدریس نرم افزار Photoshop |
| 10 | نصب و راه اندازی سیستم عامل های ویندوز و لینوکس و نرم افزارهای جانبی ( تعمیرات نرم افزاری ) |
مهارتهای سخت افزاری :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | آشنایی با کلیه قطعات سخت افزاری سیستم نحوه اسمبل کردن کامپیوتر |
| 2 | آشنایی با تعمیر انواع پرینتر – و اسکنر و دوربین دیجیتال |
| 3 | آشنایی با تعمیر انواع لبتاپ – تبلت – و گوشی موبایل |
مهارتهای شبکه :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | آشنایی با شبکه های کامپیوتری نحوه طراحی و پیاده سازی توپولوژی شبکه برای سازمان تعریف کلایت و سرور در شبکه نصب و راه اندازی روتر هاب سوییچ |
| 2 | نحوه داکت کشی و ایجاد ارتباط شبکه برقراری امنیت در شبکه |
| 3 | نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو شبکه |
| 4 | نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو شبکه مانند انواع سوئیچ روتر و مودم |
| 5 | تدریس دوره Network+ در دانشگاه علامه طبرسی |
مهارتهای مدیریت اداری و اجرایی:
| ردیف | توضیحات |
| 1 | تسلط بر تدوین و اجرای فرآیند ارزیابی نیروی انسانی تدوین و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و قوانین کار و بیمه تکمیلی تدوین دستور العمل های اداری |
| 2 | آشنایی با اتوماسیون اداری برنامه ریزی و مکانیزم زنجیره تامین مدیریت CRM مدیریت منابع انسانی و رفتار با آنان |
| 3 | تسلط بر تدوین و اجرای فرآیند ارزیابی نیروی انسانی تدوین و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و قوانین کار و بیمه تکمیلی تدوین دستور العمل های اداری |
| 4 | مسئول اجرایی غرفه گروه صنعتی بتا سر آمد در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق تهران ۱۵ الی ۱۸ آبان ماه 1395 |
| 5 | مسئول اجرایی غرفه گروه صنعتی بتا سر آمد در یازدهمین نمایشگاه بین الملی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو ۲۵ الی ۲۸ آبانماه |
| 6 | مسئول اجرایی غرفه گروه صنعتی بتا سر آمد در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته در مشهد ۱۶ الی ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ |
| 7 | مسئول اجرایی غرفه دانشگاه علامه طبرسی در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار در محل دایمی نمایشگاه تهران. در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر در لینک http://uast-atie.ir |
مهارتهای برنامه ریزی و طرح و برنامه :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | ایجاد ساختار وچارت سازمانی تهیه گزارشات و آمارهای مدیریتی برای مدیر مجموعه تعریف جایگاه شغلی افراد متناسب با چارت سازمانی |
مهارتهای تجارت در فضای مجازی و الکترونیک :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | آشنا با سیستم های پرداخت الکترونیک و در گاههای الکترونیکی |
| 2 | آشنایی کامل با SEO |
| 3 | ساخت فروشگاه مجازی با ابزار Opencard |
| 4 | طراحی و تولید وب سایتهای فروشگاه مجازی |
| 5 | آشنایی کامل با قوانین تجارت الکترونیک |
مهارتها و سوابق آموزشی :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | تدریس دوره ای ICDL 1 ( Windows , Internet ), ICDL2( Word – Excell- Access- Powerpoint) |
| 2 | تدریس زبان برنامه نویسی ویژوال استودیو در موسسه ایز ایران |
| 3 | تدریس دوره تخصصی اینترنت و نحوه کسب و کار در محیط اینترنت ( آموزشگاه کامپیوتر آرشا ) |
| 4 | تدریس بانکداری الکترونیک تدریس آموزش سخت افزاری )شناسایی قطعات تعمیراتو نحوه اسمبل کردن سیستم) در آموزشگاه کامپیوتر آرشا |
| 5 | آموزش شیکه ) تعریف شبکه ایجاد شبکه نصب کلاینت و سرور و تعریف ای پی در آموزشگا کامپیوتر آرشا |
| 6 | آموزش دوره های راهبردی کامپیوتر برای کارکنان سازمان وزارت دفاع آموزش دوره های تخصصی رایانه در موسسه ایز ایران ) مدرس نمونه سال 1390 ایز ایران( |
| 7 | مدرس دروس با عناوین زیر در دانشگاه جامع علمی کاربردی ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه رعد ، دانشکده صنعت هوانوردی ایران ، دانشکده فرهنگ و هنر واحد 10 ) |
| 8 | تدریس درس کاربرد فناوری و اطلاعات ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه رعد ، دانشگاه صنعت هوانوردی ) |
| 9 | تدریس درس خدمات الکترونیک ( دانشگاه علامه طبرسی) |
| 10 | تدریس درس خدمات ارزش افزوده ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه رعد) |
| 11 | تدریس کارگاه سخت افزار شبکه ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 ) |
| 12 | تدریس کارگاه سیستم عامل لینوکس ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 ) |
| 13 | تدریس مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان ( دانشگاه علامه طبرسی) |
| 14 | تدریس درس تجارت الکترونیک در گمرک ( دانشگاه علامه طبرسی) |
| 15 | تدریس مدیریت و سنجش شبکه های گسترده ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 ) |
| 16 | تدریس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 |
| 17 | تدریس درس نصب و راه اندازی شبکه های درون سازمانی(دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 ) |
| 18 | تدریس درس شبکه های نوری(دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 ) |
| 19 | تدریس درس آزمایشگاه شبکه های نوری(دانشگاه فرهنگ و هنر و احد 10 ) |
| 20 | تدریس درس الگوریتم و برنامه نویسی(دانشگاه صنعت هوانوردی) |
| 21 | تدریس درس کارورزی 1 و 2 ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه رعد ، دانشگاه صنعت هوانوردی ) |
| 22 | تدریس درس کاربینی ( دانشگاه علامه طبرسی ، دانشگاه رعد ، دانشگاه صنعت هوانوردی ) |
| 23 | استاد پروژه پایان نامه تحصیلی بیش از 50 دانشجو در مقاطع کارشناسی رشته های مهندسی فناوری و اطلاعات با گرایش های فناوری اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری و تجارت الکترونیک |
| 24 | بیش از 80 مورد درس آزمون معرفی به استاد |
| 25 | مدرس نمونه سال 1390 موسسه ایز ایران |
| 26 | تدریس دورهای تخصصی ماکرو سافت اکسل در مرکز آموزش بانک پاسارگاد |
| 27 | تدریس دوره های تخصصی کامپیوتر در هواپیمایی Kish Air |
| 28 | تدریس دروس برنامه نویسی شی گرا و ذخیره و بازیابی اطلاعات در دانشگاه علوم تحقیقات |
جزوات و کتب و مطالب علمی منتشر شده :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | تدوین و چاپ جزوه تجارت الکترونیک در گمرک مطابق سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی قابل دانلود در لینک سایت دانشگاه علامه طبرسی به آدرس http://uast-atie.ir |
| 2 | تدوین و چاپ جزوه مدیریت فن آوری در شرکتهای دانش بنیان مطابق سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی قابل دانلود در لینک سایت دانشگاه علامه طبرسی به آدرس http://uast-atie.ir |
| 3 | تدوین و چاپ جزوه شبکه های کامپیوتری مطابق سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی قابل دانلود در لینک سایت دانشگاه علامه طبرسی به آدرس http://uast-atie.ir |
| 4 | تدوین و چاپ جزوه سیستم عامل لینوکس مطابق سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی قابل دانلود در لینک سایت دانشگاه علامه طبرسی به آدرس http://uast-atie.ir |
| 5 | تدوین و چاپ جزوه شبکه های نوری مطابق سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی |
| 6 | تدوین و چاپ جزوه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی |
| 7 | تدوین و چاپ جزوه نصب و راه اندازی شبکه های درون سازمانی سرفصل دانشگاه جامع علمی کاربردی |
| 8 | تهیه و تولید فیلمهای آموزشیMicrosoft Excell – Microsoft Access – Microsoft Pwerpoint |
| 9 | تهیه و تولید فیلمهای آموزشیInternet – CMS( WordPress- Jomla Opencard) – Photoshop |
پروژههای کاری انجام داده شده :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو اکتیو شبکه در کارخانه ساخت پلاک وابسته به بنیاد تعاون ناجا – کارخانه تولید قطعات الکترونیکی خودرو گروه صنعتی بتاسر آمد – آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه |
| 2 | نصب و را ه اندازی تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه و طراحی ساختار و راه اندازی شبکه از صفر تا صد در دانشگاه علامه طبرسی |
| 3 | تولید نرم افزار کنترل و ساخت پلاک خودرو در کارخانه ساخت پلاک |
| 4 | تولید نرم افزار تسهیلات جهت ارائه تسهیلات وام ازدواج و وام خودرو به کارکنان این نرم افزار در کلیه شعب موسسه در سراسر کشور نصب و از طریق دفتر مرکزی کنترل می شود |
| 5 | تولید نرم افزار های کاربردی مانند نرم افزار تناسب اندام |
| 6 | تولید نرم افزار لیزینگ خودرو ) واگذاری خودرو اقساطی به کارکنان) |
| 7 | تولید نرم افزار QC جهت استفاده در مجتمع |
| 8 | ایجاد فروشگاه مجازی در بستر اینترانت جهت واگذاری کالای های خانگی به کارکنان ناجا ) این وب سایت در حال حاضر از طریق بستر اینترانت به کلیه خانواده های ناجا سرویس دهی می کند( |
| 9 | طراحی و راه اندازی فروشگاههای مجازی http://ecraco.ir http://ecraco.comجهت شرکت تجارت الکترونیک راه ابریشم |
| 10 | طراحی وب سایت دانشگاه علامه طبرسی به آدرس http://uast-atie.ir |
| 11 | طراحی و پیاده سازی وب سایت گروه صنعتی بتا سر آمد http://betagroup.ir |
| 12 | طراحی فروشگاه مجازی http://betagroup.ir/eshop |
| 13 | طراحی تعداد زیادی وب سایت |
| 14 | راه اندازی اتوماسیون اداری در موسسه مصرف موسسه راهگشا) وابسته به بنیاد تعاون( طبقه بندی مشاغل و ایجاد ساختار و چارت سازمانی در این موسسات |
| 15 | طراحی سایت شرکت بازرگانی GMS به ادرس gmsgroup.ir |
سمینارهای ارائه شده :
| ردیف | توضیحات |
| 1 | سمینار رایانش ابری Cloud Computing : ارائه در دانشگاه علامه طبرسی ) فایل این سمینار در سایت Uast-tabarsi.ir برای دانلود موجود است ( |
| 2 | سمینار مدیریت ارتباط با مشتری CRM : ارائه در دانشگاه علامه طبرسی ) فایل این سمینار در سایت Uast-tabarsi.ir برای دانلود موجود است ( |
| 3 | سمینار اصول و مبانی بازریابی: ارائه در مجلات داخلی دانشگاه علمی و کاربردی |
| 4 | مفاله روشهای کسب در آمد در تجارت الکترونیک: ارائه در مجلات داخلی سازمان و فضای مجازی طرح ارائه RFID جهت استفاده در کارتهای سوخت ) راهور تهران بزرگ ( |